نخل خرما
این نخل باستانی یکی از گیاهان نمادین مناطق گرم و خشک شمال آفریقا و خاورمیانه است که بیش از ۶۰۰۰ سال است انسان آن را کشت میکند. برگهای آن بلند و پرپهنک بوده و میتواند چندین ساقه جانبی نیز تولید کند. میوههای آن (خرماها) نه تنها منبع غذایی مهمی هستند، بلکه شاخصی از ثروت، مهماننوازی و پایداری در فرهنگهای صحرایی بودهاند.
در زمینه طراحی منظر، این نخل با توجه به مقاومت خوبی که به خشکی و حرارت دارد، گزینهای قابل توجه است. هرچند برای تولید میوه مطلوب، نیاز به تابش کامل آفتاب، خاکی با زهکشی خوب و اقلیمی گرم دارد تا شرایط میوهدهی فراهم شود.
نخل خرما (Phoenix dactylifera) نمادی از پایداری، اصالت و سازگاری با اقلیم گرم و خشک است. این گونه در طراحی فضاهای شهری و ویلاهای مناطق گرم بهعنوان درخت شاخص و نمادین به کار میرود. تاج منظم و فرم استوار آن در محورهای اصلی و ورودیها حس نظم و شکوه خاصی به منظر میدهد.
| ردیف | عنوان ویژگی | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی (Scientific Name) | Phoenix dactylifera |
| 2 | خانواده (Family) | Arecaceae |
| 3 | نام فارسی رایج | نخل خرما |
| 4 | نام انگلیسی رایج | Date Palm |
| 5 | خاستگاه طبیعی (Origin) | خاورمیانه، ایران، شمال آفریقا |
| 6 | نوع گیاه (Plant Type) | درخت نخل بلند قامت، همیشهسبز و دوپایه |
| 7 | ارتفاع در بلوغ کامل (Mature Height) | 15 تا 25 متر |
| 8 | قطر تاج برگ (Crown Spread) | 6 تا 8 متر |
| 9 | سرعت رشد (Growth Rate) | متوسط؛ در شرایط گرم و آفتابی سریعتر رشد میکند |
| 10 | نوع برگ (Leaf Type) | پر مانند (پینهتی) با برگچههای سفت و نوکتیز |
| 11 | طول برگ (Leaf Length) | 4 تا 6 متر |
| 12 | رنگ برگها (Leaf Color) | سبز نقرهای تا سبز خاکستری |
| 13 | شکل و بافت تاج (Crown Form) | تاج بزرگ، کروی تا نیمکروی، متراکم |
| 14 | نوع ساقه (Trunk Type) | ستونی، زبر، با بقایای قدیمی برگها |
| 15 | قطر تنه (Trunk Diameter) | 40 تا 60 سانتیمتر |
| 16 | رنگ تنه (Trunk Color) | قهوهای مایل به خاکی یا خاکستری تیره |
| 17 | گلآذین (Inflorescence) | خوشههای متراکم زرد یا سفید؛ نخل دوپایه است (گلهای نر و ماده جداگانه) |
| 18 | میوه (Fruit) | خرما – بیضوی، قهوهای تا سیاه؛ خوراکی و بسیار مغذی |
| 19 | بذر (Seed) | تکدانه، سخت، قهوهای، دارای شیار طولی |
| 20 | شرایط نوری (Light Requirements) | آفتاب کامل (Full Sun) – نیاز شدید به نور مستقیم |
| 21 | نیاز آبی (Water Requirements) | متوسط تا زیاد در دوره رشد؛ اما پس از استقرار، مقاوم به خشکی |
| 22 | تحمل خشکی (Drought Tolerance) | بسیار بالا؛ یکی از مقاومترین نخلها به کمآبی |
| 23 | تحمل سرما (Cold Hardiness) | مقاوم تا حدود 6- درجه سانتیگراد (در شرایط خشک) |
| 24 | نوع خاک (Soil Type) | خاک شنی تا رسی با زهکشی مناسب؛ تحمل شوری بالا |
| 25 | pH مناسب خاک (Soil pH) | 7 تا 8.5 (تحمل خاکهای قلیایی) |
| 26 | نیاز تغذیهای (Fertilization) | نیازمند تغذیه سالانه با کود پتاس بالا و مواد آلی |
| 27 | تکثیر (Propagation) | از طریق پاجوش (offshoots) یا بذر (کمتر رایج برای تولید تجاری) |
| 28 | موقعیت کاشت (Planting Site) | مسیرهای اصلی، ورودیها، فضاهای عمومی و پارکها |
| 29 | کاربرد در منظر (Landscape Use) | نخل شاخص شهری و بیابانی؛ مناسب فضاهای وسیع و گرم |
| 30 | ویژگی بارز طراحی (Design Feature) | فرم ستونی و متقارن، ایجاد محور دید و حس اصالت اقلیمی |
| 31 | نیاز به نگهداری (Maintenance Needs) | کم؛ فقط حذف برگهای خشک و آبیاری منظم در سال اول |
| 32 | آفات و بیماریها (Pests/Diseases) | شپشک خرما، کرم سرخرطومی قرمز نخل (Rhynchophorus ferrugineus) |
| 33 | مقاومت در برابر باد (Wind Resistance) | بالا؛ برگها انعطافپذیر و مقاوم به بادهای گرم |
| 34 | کاربرد در طراحی اقلیمی (Climatic Design Use) | مناسب برای اقلیمهای گرم، خشک و نیمهخشک |
| 35 | نقش در زیباییشناسی منظر (Aesthetic Role) | القای حس استوایی، اصالت فرهنگی و شکوه معماری کویری |
| 36 | ترکیب با سایر گیاهان (Plant Combinations) | هماهنگ با Washingtonia robusta، Bougainvillea spp.، Nerium oleander |
| 37 | توصیه طراحی (Design Recommendation) | در محورهای اصلی، ورودی ویلاها و کنار معابر اصلی بهصورت ردیفی یا تکی کاشته شود؛ نورپردازی از پایین تاج جلوهای باشکوه در شب ایجاد میکند. |
آیا مایل هستید برای صفحه سایت، نسخهی مقایسهای بین Phoenix dactylifera، Washingtonia robusta و Archontophoenix alexandrae هم بنویسم تا تفاوت اقلیمی و طراحی آنها مشخص شود؟









