کاج مطبق
Araucaria columnaris با نام فارسی کاج مطبق درختی همیشهسبز و بومی کالدونیای جدید است که در منابع فرانسوی بهعنوان یکی از منظمترین و چشمگیرترین گونههای جنس آروکاریا معرفی میشود. این گونه دارای تنهای راست و باریک است که تاجی کاملاً ستونمانند و متقارن را شکل میدهد. شاخهها بهصورت منظم و افقی در طبقات مختلف قرار میگیرند و برگهای سوزنی–فلسمانند آن بافتی ظریف و منسجم ایجاد میکند. ظاهر شگفتانگیز و هندسی این گونه، آن را به یکی از عناصر شاخص معماری منظر مناطق گرم و نیمهگرمسیری تبدیل کرده است.
سازگاری و کاربرد در طراحی منظر
این گونه در خاکهای سبک با زهکشی مناسب و در اقلیمهای گرم و مرطوب بهترین رشد را دارد و نسبت به بادهای ساحلی نیز مقاوم است. Araucaria columnaris برای کاشت در باغهای بزرگ، محورهای ورودی، محوطهسازی ساحلی و فضاهای باز عمومی توصیه میشود، جایی که فرم عمودی و کاملاً منظم آن بتواند جلوهای معماری و مجسمهگونه ایجاد کند. در پروژههای شهری نیز بهعنوان درخت شاخص یا کاشت تکی استفاده میشود و بهدلیل رشد آهسته و فرم طبیعی کاملاً متقارن، نیاز کمی به هرس و نگهداری دارد.
Araucaria columnaris از زیباترین گونههای جنس آروکاریا است که به دلیل قامت باریک و عمودی، ساختار منظم طبقهطبقه، شاخههای متراکم و برگهای سوزنی ریز، در محوطهسازی ویلا، معابر، باغهای مدرن و فضاهای ساحلی کاربرد فراوان دارد. این گونه بومی کالدونیای جدید بوده و بهویژه در مناطق گرم و مرطوب رشد عالی دارد و یکی از درختان شاخص برای ایجاد خط عمودی در منظر است.
| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Araucaria columnaris |
| 2 | نام فارسی | آروکاریا ستونی، کوکپاین |
| 3 | تیره | Araucariaceae |
| 4 | فرم رشدی | ستونی، باریک، عمودی منظم |
| 5 | ارتفاع نهایی | 10–20 متر در فضای سبز ایران (در زادبوم تا 30 متر) |
| 6 | گستردگی تاج | 2–4 متر |
| 7 | سرعت رشد | متوسط |
| 8 | طول عمر | بسیار بالا |
| 9 | رنگ برگ | سبز تیره براق |
| 10 | بافت برگ | سوزنی، ریز و فشرده |
| 11 | ویژگی شاخهها | لایهلایه، منظم، رو به بالا، متراکم |
| 12 | نیاز زیباییشناسی | ایجاد محور عمودی و نقطه کانونی (Focal Point) |
| 13 | گلدهی | نامشهود و کماهمیت |
| 14 | مخروط | کوچک، تخممرغی، قهوهای |
| 15 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 16 | نیاز آبی | متوسط؛ خشکیدوست نیست |
| 17 | نوع خاک | خاک لومی–شنی با زهکش مناسب |
| 18 | pH مناسب | کمی اسیدی تا خنثی (6–7.3) |
| 19 | اقلیم مناسب | گرم، مرطوب، نیمهمدیترانهای |
| 20 | تحمل گرما | خوب |
| 21 | تحمل سرما | تا حدود -3 تا -4 درجه؛ در یخبندان شدید آسیبپذیر |
| 22 | تحمل باد | بسیار خوب؛ یکی از معدود سوزنیبرگان مقاوم به باد |
| 23 | تحمل سایه | پایین؛ در سایه تاج باز و نامنظم میشود |
| 24 | تحمل آلودگی | متوسط |
| 25 | آفات و بیماریها | شپشک، زنجرک، پوسیدگی ریشه در خاک غرقابی |
| 26 | نیاز تغذیه | کوددهی فصل رشد با NPK متعادل |
| 27 | هرسپذیری | کم؛ هرس فرمدهی توصیه نمیشود |
| 28 | کاربرد در طراحی | تکدرخت شاخص، محور ورودی، کانون بصری، ترکیب با گونههای مدرن |
| 29 | کاربرد در ویلا | عالی؛ مخصوص طراحیهای استوایی و مدرن |
| 30 | کاربرد در معابر | مناسب معابر عریض و آفتابگیر |
| 31 | کاربرد در روفگاردن | محدود؛ به دلیل ارتفاع نهایی و وزن بالا نیاز به بررسی سازه دارد |
| 32 | فاصله کاشت | 3–5 متر |
| 33 | مزیت اکولوژیک | همیشهسبز، مقاوم به باد، ایجاد سایه خطی |
| 34 | نقاط ضعف | حساسیت به سرمای شدید، ریشهدوانی عمیق (نیازمند فضای کاشت مناسب) |
| 35 | مناسب برای | ویلاهای ساحلی، مناطق جنوبی ایران، پروژههای مدرن و عمودی |
| 36 | نکات ویژه | در بسیاری از مناطق دنیا تمایل طبیعی به خمشدن خفیف به سمت استوا دارد (ویژگی طبیعی گونه، نه نقص رشدی) |
