افرای برگ چناری
افرا برگ چناری با نام علمی Acer platanoides یکی از شناختهشدهترین و پایدارترین گونههای افرای برگریز در جهان است و در بسیاری از شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و مناطق معتدل آسیا بهعنوان درخت خیابانی و محوطهسازی کاربرد دارد. این درخت با تاج گسترده، سایهاندازی عالی، مقاومت قابلقبول در برابر آلودگی شهری و تحمل نسبتاً خوب نسبت به خشکی و گرما، گزینهای ایدهآل برای خیابانها، پارکها و فضاهای سبز عمومی محسوب میشود.
برگهای پهن و پنجلوبه با رنگ سبز تیره براق، و تغییر رنگ پاییزی زیبا به زرد یا نارنجی از ویژگیهای مهم این گونه هستند. رشد آن متوسط تا سریع است و به دلیل سیستم ریشهای قوی، در پروژههای تثبیت خاک شهری و ایجاد سایه نیز عملکرد مناسبی دارد. مهمترین چالش در کاشت این گونه، حساسیت به خاکهای قلیایی و نیاز به فضای کافی برای گسترش ریشه است.
| ردیف | ویژگی | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Acer platanoides |
| 2 | نام فارسی | افرای برگ چناری ( نروژی) |
| 3 | خانواده | Sapindaceae |
| 4 | نوع گیاه | درخت برگریز |
| 5 | ارتفاع نهایی | 12–20 متر (گاهی بیشتر) |
| 6 | قطر تاج | 10–15 متر |
| 7 | سرعت رشد | متوسط تا سریع |
| 8 | طول عمر | 80–150 سال |
| 9 | فرم رشد | تاج کروی تا گسترده |
| 10 | رنگ برگ | سبز تیره براق |
| 11 | بافت برگ | ضخیم، پنجلوبه |
| 12 | خزان | بله |
| 13 | رنگ پاییزی | زرد تا نارنجی |
| 14 | گلدهی | اوایل بهار |
| 15 | رنگ گل | زرد مایل به سبز |
| 16 | میوه | سامارا (بالدار) |
| 17 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 18 | نیاز آبی | متوسط |
| 19 | مقاومت به خشکی | متوسط |
| 20 | مقاومت به سرما | بسیار خوب (تا °30- سانتیگراد) |
| 21 | تحمل گرما | متوسط |
| 22 | تحمل آلودگی هوا | خوب |
| 23 | نوع خاک | لومی، عمیق، زهکشدار |
| 24 | pH مناسب | 6.0–7.5 (در pH بالا دچار مشکلات برگ میشود) |
| 25 | نیاز تغذیهای | متوسط |
| 26 | حساسیتها | خاک قلیایی، بادهای خیلی گرم، فشردگی خاک |
| 27 | آفات احتمالی | شته، مینوز برگ، قارچهای ریشه |
| 28 | کاربرد در طراحی | خیابانکاری، پارکها، ورودی ویلا، سایهانداز |
| 29 | کاربرد بهعنوان تکدرخت | بسیار مناسب |
| 30 | کاربرد گروهی | مناسب برای کریدورهای سبز و بلوارها |
| 31 | فاصله کاشت پیشنهادی | 6 تا 10 متر |
| 32 | سرعت استقرار در سایت | خوب |
| 33 | میزان سایهاندازی | بسیار زیاد |
| 34 | مناسب برای مناطق بادخیز | نسبتاً مناسب |
| 35 | مناسب برای اقلیمهای ایران | معتدل، نیمهمرطوب، نیمهخشک خنک، کوهپایهای |
| 36 | نیاز به هرس | کم، فقط برای حذف شاخههای خشک |
| 37 | نکات ویژه طراحی | مناسب برای ایجاد تونل سبز، انتخابی عالی برای فضاهای عمومی با نیاز به سایه وسیع |



