شاه بلوط
درخت شاه بلوط با نام علمی Castanea sativa یکی از ارزشمندترین درختان چوبسخت اروپا است که هم از نظر زیبایی بصری، هم عمر طولانی، و هم تولید میوه خوراکی مورد توجه است. این درخت در طبیعت میتواند ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ سال عمر کند و بهعنوان یک گونهی پایدار در پروژههای پارک، باغ ویلایی بزرگ، محورهای سبز شهری و فضاهای طبیعیِ طراحیشده بهکار میرود.
فرم تاج در جوانی هرمی–بیضوی است اما با افزایش سن، کاملاً گسترده، قوسی و باشکوه میشود. برگها درشت، براق، دندانهدار و یادآور درختان جنگلی عمیق اروپایی هستند. گلآذینها بهصورت دمگربهای (Catkin) بوده و میوهی درخت همان شاهبلوط خوراکی است که داخل خارِ کروی شکل رشد میکند.
این گونه خاکهای نیمهاسیدی، عمیق، لومی و پرهوا را ترجیح میدهد و نسبت به آهک زیاد و خاکهای بسیار قلیایی حساس است. در مناطق خیلی گرم و خشک ایران عملکرد ضعیف دارد و مناسب مناطق معتدل، کوهپایهای و شمال کشور است.
از نظر طراحی، شاهبلوط اروپایی یک درخت شاخص (Specimen Tree) با حضور مجلل است که برای ایجاد محورهای بصری، سایه سنگین، فضاهای نیمهجنگلی، یا باغهای کلاسیک اروپایی انتخابی بینظیر محسوب میشود.
| ردیف | مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Castanea sativa |
| 2 | نام فارسی | شاهبلوط |
| 3 | خانواده | Fagaceae |
| 4 | فرم رشد | درختی، گسترده، با تاج قوسی |
| 5 | ارتفاع نهایی | 20–35 متر |
| 6 | گستردگی تاج | 15–25 متر |
| 7 | سرعت رشد | متوسط تا نسبتاً سریع |
| 8 | طول عمر | بسیار طولانی (تا 1000 سال) |
| 9 | رنگ و فرم برگ | سبز براق، بیضوی دندانهدار، 10–20 سانتیمتر |
| 10 | خزانپذیری | خزاندار |
| 11 | نوع گل | دمگربهای (Catkins)، زرد–شیری |
| 12 | زمان گلدهی | اواخر بهار تا اوایل تابستان |
| 13 | میوه | شاهبلوط خوراکی داخل خار کروی |
| 14 | زمان رسیدن میوه | پاییز |
| 15 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 16 | نیاز آبی | متوسط؛ خاک همیشه کمی مرطوب |
| 17 | مقاومت به خشکی | کم تا متوسط (در مناطق گرم عملکرد ضعیف) |
| 18 | مقاومت به سرما | بالا (تا حدود -20°C) |
| 19 | مقاومت به باد | متوسط؛ بادهای خشک آسیبزننده |
| 20 | نوع خاک | لومی، عمیق، مرطوب و نیمهاسیدی |
| 21 | pH مناسب | 5.5 – 6.5 |
| 22 | تحمل آهک | پایین |
| 23 | نیاز تغذیهای | متوسط؛ حساس به کمبود آهن در خاکهای قلیایی |
| 24 | کاربرد در طراحی | درخت شاخص، محور اصلی، باغهای اروپایی، پارکهای جنگلی |
| 25 | نقش منظر | سایهساز بسیار قوی، ایجاد هویت بصری |
| 26 | فاصله کاشت | 10–12 متر |
| 27 | تراکم کاشت | تکدرخت (Specimen) یا ردیفی |
| 28 | هرس پذیری | ضعیف؛ هرس شدید توصیه نمیشود |
| 29 | ریشهزایی | عمیق و قوی |
| 30 | مقاومت بیماری | حساس به شانکر شاهبلوط |
| 31 | اقلیم مناسب ایران | شمال کشور، ارتفاعات معتدل البرز |
| 32 | نیاز به زهکشی | بالا؛ خاک باتلاقی موجب پوسیدگی |
| 33 | سرعت استقرار | متوسط |
| 34 | ویژگی برجسته | تولید میوه خوراکی + تاج بسیار باشکوه |
| 35 | سازگاری شهری | متوسط؛ نیازمند فضای وسیع |
| 36 | توصیه ویژه کاشت | دور از کفسازی و جدارهها، فضای باز وسیع |
| 37 | مناسب برای چه پروژههایی | ویلاهای بزرگ، باغهای خصوصی، محورهای سبز طبیعی، پارکهای جنگلی |
