عنبر سائل
عنبر سائل با نام علمی Liquidambar orientalis یکی از درختان بومی نواحی مدیترانه شرقی، از جمله جنوب ترکیه، سوریه و نواحی محدود قفقاز است. این گونه بهدلیل رایحهٔ خاص صمغ و برگهای ستارهایشکل، شباهت نزدیک به Liquidambar styraciflua آمریکایی دارد اما جثه کوچکتر، بافت لطیفتر و رشد کندتر دارد. این درخت در پاییز طیفی شگفتانگیز از رنگهای زرد روشن تا نارنجی، قرمز آتشی و قرمز تیره ایجاد میکند و یکی از چشمگیرترین درختان زینتیِ برگریز برای محوطهسازی محسوب میشود.
این گونه به خاکهای نسبتاً مرطوب، سبک تا نیمهسنگین، و اقلیم نیمهمرطوب با گرمای ملایم تابستان علاقه دارد. در برابر خشکیهای طولانیمدت چندان مقاوم نیست، اما پس از استقرار، نیاز آبی متوسطی دارد. به علت ظرافت تنه و حساسیت نسبی، برای کاشت در باغهای خصوصی، محورهای پیادهراه، فضاهای پارکی و پروژههای ویلایی بسیار مناسب است. سایهگستری ملایم آن بهویژه در محوطهسازیهای طبیعی ـ مدیترانهای جایگاه ویژهای دارد.
| ردیف | عنوان مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Liquidambar orientalis |
| 2 | نام انگلیسی | Oriental Sweetgum |
| 3 | خانواده | Hamamelidaceae |
| 4 | فرم رشد | درختی، ایستاده، تاج گرد تا تخممرغی |
| 5 | ارتفاع نهایی | 10–15 متر |
| 6 | گستره تاج | 6–8 متر |
| 7 | سرعت رشد | کند تا متوسط |
| 8 | طول عمر | بلند (بیش از 80 سال) |
| 9 | نوع برگ | برگریز، ستارهایشکل |
| 10 | رنگ پاییزه | زرد، نارنجی، قرمز، ارغوانی |
| 11 | نوع گل | کماهمیت، بهاری |
| 12 | میوه | کروی خارمانند کوچک |
| 13 | عطر و رایحه | صمغ معطر و شناختهشده (Styrax) |
| 14 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 15 | نیاز آبی | متوسط؛ رطوبت یکنواخت ترجیحی |
| 16 | مقاومت به خشکی | کم تا متوسط |
| 17 | مقاومت به گرما | متوسط، مناسب اقلیم معتدل |
| 18 | مقاومت به سرما | تا حدود ۱۰- درجه؛ در برابر سرماهای شدید آسیبپذیر |
| 19 | تحمل باد | متوسط |
| 20 | نیاز خاک | لومی، لومیرسی، مرطوب؛ زهکش خوب |
| 21 | اسیدیته مناسب | کمی اسیدی تا خنثی (pH 6–7) |
| 22 | حساسیت خاک | به خاک آهکی زیاد حساس است |
| 23 | نیاز تغذیه | متوسط، کوددهی بهاره توصیه میشود |
| 24 | هرسپذیری | قابل هرس فرمدهی در جوانی |
| 25 | آفات رایج | شته، سفیدک قارچی در رطوبت بالا |
| 26 | بیماریها | پوسیدگی ریشه در خاکهای باتلاقی |
| 27 | کاربرد در طراحی | پارکها، محورهای پیاده، باغهای خصوصی |
| 28 | نقش منظر | پوشش پاییزی فوقالعاده، سایهانداز ملایم |
| 29 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی در ایران | استانهای شمالی، غربی و نواحی نیمهمرطوب البرز |
| 30 | فاصله کاشت | 4–6 متر |
| 31 | زمان مناسب کاشت | پاییز یا اواخر زمستان |
| 32 | نیاز مراقبت | متوسط؛ آبیاری منظم در سالهای اول |
| 33 | سازگاری شهری | نسبتاً خوب؛ نیازمند خاک مناسب |
| 34 | مقاومت آلودگی | متوسط، حساس به آلودگیهای شدید |
| 35 | سرعت استقرار | کند |
| 36 | سازگاری با محوطهسازی ویلایی | بسیار مناسب و چشمگیر |
| 37 | نکته مهم طراحی | برای رنگپاییزی مطلوب، نور کامل و خاک غیرآهکی ضروری است |





