توت مجنون
توت سفید مجنون با نام علمی (Morus alba ‘Pendula’) یکی از زیباترین و محبوبترین درختان فرمدار در محوطهسازی است که با شاخههای آبشاری و فرم چتری طبیعی خود جلوهای چشمگیر ایجاد میکند. این گونه برای ایجاد نقطه کانونی (Focal Point)، سایهانداز تزیینی کوچک و محوطهسازیهای سبک کلاسیک، مینیمال و باغ ژاپنی بسیار مناسب است. برگها به رنگ سبز براق بوده و در تابستان جلوهای انبوه ایجاد میکنند. این درخت در اقلیمهای گرم و خشک ایران عملکرد خوبی دارد و نسبت به خشکی، آلودگی و شرایط خاک ضعیف مقاوم است.
Morus alba Pendula بهدلیل فرم مجنون و نیاز کم به رسیدگی در طراحی ویلاها، حیاطهای مسکونی و فضای ورودی ساختمانها کاربرد فراوان دارد. هرس سالانه شاخهها برای حفظ فرم چتری ضروری است. سرعت رشد متوسط، تحمل بالای آفتاب و نیاز آبی کم از ویژگیهای ارزشمند این گونه هستند. میوههای آن خوراکیاند، اما معمولاً در فرم مجنون کمبارتر از توت سفید معمولی است.
| ردیف | عنوان مشخصات | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Morus alba ‘Pendula’ |
| 2 | نام رایج | توت سفید مجنون |
| 3 | خانواده | Moraceae |
| 4 | خاستگاه | چین – آسیا |
| 5 | فرم رشد | مجنون، چتری، آویخته |
| 6 | ارتفاع نهایی | 3 تا 5 متر |
| 7 | گستردگی تاج | 3 تا 4 متر |
| 8 | سرعت رشد | متوسط |
| 9 | نوع برگ | ساده، براق، سبز |
| 10 | ریزش برگ | خزاندار |
| 11 | رنگ پاییزی | زرد روشن |
| 12 | گلدهی | بهاره؛ گلهای کماهمیت |
| 13 | میوه | توت سفید؛ کمبار نسبت به نوع معمولی |
| 14 | نیاز نوری | آفتاب کامل |
| 15 | نیاز آبی | کم تا متوسط؛ مقاوم به خشکی |
| 16 | مقاومت سرمایی | مقاوم تا حدود °۱۵- سانتیگراد |
| 17 | مقاومت گرمایی | بسیار مقاوم |
| 18 | نوع خاک | سبک، عمیق، زهکشی خوب |
| 19 | pH مناسب | 6.0 تا 7.5 |
| 20 | شرایط خشکی | مقاوم؛ انتخاب مناسب برای اقلیم خشک ایران |
| 21 | شوری خاک | متوسط قابلتحمل |
| 22 | آلودگی هوا | مقاوم |
| 23 | آفات و بیماریها | شته، سفیدک؛ کنترل آسان |
| 24 | طول عمر | بلند |
| 25 | نیاز به هرس | زیاد؛ سالانه برای حفظ فرم چتری |
| 26 | کاربرد در طراحی | focal point، ورودی ویلا، کنار مسیر، باغ ژاپنی |
| 27 | فاصله کاشت | 3 تا 4 متر |
| 28 | امکان کاشت گلدانی | بله—در گلدان بزرگ |
| 29 | نیاز به مراقبت | کم تا متوسط |
| 30 | سازگاری اقلیمی ایران | تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، یزد |
| 31 | مقاومت باد | متوسط؛ شاخههای آویخته حساس به باد شدید |
| 32 | مقاومت سایه | کم |
| 33 | حساسیت به غرقابی | بالا |
| 34 | ویژگی خاص | فرم چتری طبیعی بسیار چشمگیر |
| 35 | بهترین زمان کاشت | پاییز یا اواخر زمستان |
| 36 | مناسب فضای کوچک | بله؛ انتخاب عالی برای حیاطهای کوچک |
| 37 | نکته طراحی | نصب قیم در سالهای اولیه برای حفظ فرم ضروری است |
