چنار آمریکایی
چنار آمریکایی با نام علمی Platanus occidentalis یکی از بزرگترین گونههای جنس Platanus است و به دلیل تنه عظیم و پوست طرحدار و لکهای خود به سرعت در منظر شهری جلب توجه میکند. این درخت در اصل بومی شرق آمریکای شمالی است و بهخاطر مقاومت بالا در برابر باد، جریان هوا و حتی رطوبت زیاد، یکی از گونههای بادوام در طراحیهای فضای سبز گسترده محسوب میشود. برگهای درشت و پنجهای آن با رنگ سبز روشن، بافتی پُر و تازه به فضای اطراف میدهند و در فصل پاییز با رنگ زرد طلایی جلوهای زیبا ایجاد میکنند. سرعت رشد آن نسبتاً زیاد است و بهویژه در سالهای ابتدایی توسعه تنه و تاج میتواند بسیار چشمگیر باشد.
در طراحی منظر، Platanus occidentalis انتخاب مناسبی برای خیابانکاری، کاشت در پارکهای بزرگ، محورهای پیادهراه عریض و فضاهای باز شهری است. با این حال، سیستم ریشهای قوی و پراکنده آن باعث میشود کاشت نزدیک به ساختمانها یا تأسیسات زیرسطحی بههیچوجه توصیه نشود. این گونه نسبت به گونههای چنار ایرانی به رطوبت بالاتر سازگارتر است و در مناطق گرمتر عملکرد بهتری دارد، اما در اقلیم بسیار خشک یا کمعمق با مشکل روبهرو میشود. در مجموع، انتخاب این گونه برای پروژههای بزرگمقیاس شهری در ایران میتواند گزینهای متفاوت و قابلاتکا باشد.
| ردیف | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Platanus occidentalis |
| 2 | نام رایج | چنار آمریکایی |
| 3 | خانواده | Platanaceae |
| 4 | خاستگاه | آمریکای شمالی |
| 5 | تیپ گیاه | درخت پهنبرگ خزاندار |
| 6 | ارتفاع نهایی | 25 تا 40 متر |
| 7 | گستردگی تاج | 15 تا 22 متر |
| 8 | فرم تاج | گسترده، کروی–نامنظم |
| 9 | سرعت رشد | سریع |
| 10 | طول عمر | 200 تا 300 سال |
| 11 | برگ | پنجهای، درشت، 3–5 لوب |
| 12 | رنگ پاییزی برگ | زرد |
| 13 | پوست تنه | لکهای، کرم–قهوهای–سبز، با جداشدگی پوسته |
| 14 | گل | کروی، آویز |
| 15 | زمان گلدهی | بهار |
| 16 | میوه | کروی، آویزان، تکگلولهای (برخلاف گونه ایرانی که دوگانه است) |
| 17 | نوع ریشه | بسیار قوی، گسترده، سطحی–عمیق |
| 18 | نیاز نوری | آفتاب کامل |
| 19 | نیاز آبی | متوسط تا زیاد |
| 20 | مقاومت به خشکی | متوسط رو به پایین |
| 21 | مقاومت به سرما | تا -25°C |
| 22 | مقاومت به گرما | خوب |
| 23 | مقاومت به آلودگی | متوسط |
| 24 | نیاز خاک | عمیق، مرطوب، زهکش مناسب |
| 25 | pH مناسب | 6.0 تا 7.8 |
| 26 | کاربرد در منظر | خیابانکاری، پارکها، حاشیه رودخانهها، محورهای پهن |
| 27 | مناسب باغ ویلا | فقط باغهای بزرگ |
| 28 | فاصله کاشت استاندارد | 10 تا 12 متر |
| 29 | فاصله از ساختمان | حداقل 10 متر |
| 30 | فاصله از لوله و سازه | حداقل 8–10 متر |
| 31 | سرعت ایجاد سایهسار | بسیار بالا |
| 32 | هرس | کم؛ حذف شاخههای مزاحم |
| 33 | آفات شایع | لکهبرگ، سفیدک، ساس چنار |
| 34 | نیاز به مراقبت | متوسط |
| 35 | شرایط اقلیمی مناسب ایران | گیلان، مازندران، گلستان، تهران (آبیاری کافی)، غرب و شمالغرب |
| 36 | مناسب اقلیمهای خشک مرکزی؟ | خیر، مگر با آبیاری منظم |
| 37 | ارزش طراحی | مناسب محورهای بزرگمقیاس و فضای سبز عمومی گسترده |
