چنار ایرانی
چنار ایرانی با نام علمی Platanus orientalis یکی از اصیلترین و باشکوهترین درختان پهنبرگ ایران است که در طول تاریخ، بخش جداییناپذیر از ساختار باغهای ایرانی، فضاهای شهری قدیمی و محورهای سایهدار بوده است. این درخت با قامت بلند، تاج فراخ و سایهانداز عمیق، در ایجاد فضاهای خنک، پیادهروهای دلنشین و محورهای شهری نقش فوقالعادهای دارد. پوست تنه آن با لایهلایه شدن و رنگآمیزی طبیعی در طی سال، زیبایی ویژهای ایجاد میکند که در طراحی منظر، جذابیت بصری بالایی دارد.
از نظر طراحی فضای سبز، Platanus orientalis به دلیل مقاومت بالا، رشد سریع، سایه عمیق و سازگاری با اقلیمهای متفاوت ایران از جمله تهران، اصفهان و کرج، یکی از انتخابهای حرفهای برای پروژههای بزرگمقیاس و محورهای خیابانی است. تنها نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز به فضای کافی برای ریشهدوانی و جلوگیری از نزدیکی به سازههای حساس و لولههاست؛ زیرا سیستم ریشهای آن بسیار قوی و گسترده است.
| ردیف | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Platanus orientalis |
| 2 | نام رایج | چنار ایرانی |
| 3 | خانواده | Platanaceae |
| 4 | خاستگاه | ایران، قفقاز، آناتولی |
| 5 | تیپ گیاه | درخت پهنبرگ خزاندار |
| 6 | ارتفاع نهایی | 20 تا 35 متر |
| 7 | گستردگی تاج | 12 تا 20 متر |
| 8 | فرم تاج | گسترده، چتری |
| 9 | سرعت رشد | سریع |
| 10 | طول عمر | چندصد سال |
| 11 | برگ | بزرگ، پنجهای، 5–7 لوب |
| 12 | رنگ پاییزی برگ | زرد طلایی |
| 13 | پوست تنه | لایهلایه، لکهای، با رنگهای خاکستری–کرم |
| 14 | گل | کوچک، کروی، غیرتزئینی |
| 15 | زمان گلدهی | بهار |
| 16 | میوه | کروی، آویزان، خوشهای |
| 17 | نوع ریشه | عمیق و گسترده، بسیار قوی |
| 18 | نیاز نوری | آفتاب کامل |
| 19 | نیاز آبی | متوسط؛ در سالهای اول بالا |
| 20 | مقاومت به خشکی | متوسط |
| 21 | مقاومت به سرما | بسیار بالا (تا -25°C) |
| 22 | مقاومت به گرما | خوب |
| 23 | مقاومت به آلودگی | بالا |
| 24 | نیاز خاک | خاک عمیق، حاصلخیز، زهکشی مناسب |
| 25 | pH مناسب | 6.0 تا 7.8 |
| 26 | کاربرد در منظر | خیابانکاری، محورهای شهری، پارکها، باغهای بزرگ |
| 27 | مناسب کاشت در باغ ویلا | فقط در فضاهای بسیار بزرگ |
| 28 | فاصله کاشت استاندارد | حداقل 8–10 متر |
| 29 | فاصله از ساختمان | حداقل 8 متر |
| 30 | فاصله از لوله و سازه | حداقل 6–8 متر |
| 31 | سرعت ایجاد سایهسار | بالا |
| 32 | هرس | حداقل؛ فرمدهی در جوانی |
| 33 | آفات شایع | سفیدک داخلی، بیماری لکهبرگ چنار |
| 34 | نیاز به مراقبت | کم بعد از استقرار |
| 35 | شرایط اقلیمی مناسب ایران | تهران، البرز، اصفهان، تبریز، خراسان، شهرهای سرد و معتدل |
| 36 | مناسب اقلیم گرم جنوبی؟ | خیر، نسبتاً ناتوان (گرمای شدید را نمیپسندد) |
| 37 | نقش هویتی در طراحی | درخت نمادین ایرانی، مناسب پروژههای شهری و طراحیهای کلاسیک |
