درخت تبریزی
درخت تبریزی با نام علمی Populus nigra یکی از سریعالرشدترین درختان پهنبرگ مناطق معتدل است و سالهاست که در ایران برای بادشکن، بیشهکاری، کمربند سبز و تولید چوب استفاده میشود. این گونه در اصل بومی اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقاست و به خاطر قامت کشیده، شاخههای عمودی و تنه باریکش بهعنوان یک درخت ستونیِ زیبا در طراحی فضای سبز شناخته میشود. برگهای لوزیشکل درخشان، رشد فوقالعاده سریع و تحمل قابلقبول نسبت به خاکهای مختلف، این گونه را به یکی از مهمترین درختان زراعی و تزیینی نیمهخشک ایران تبدیل کرده است.
در طراحی منظر، Populus nigra انتخابی عالی برای ایجاد بادشکن، پوشش سریع، یا تعریف محورهای طولانی است. البته سیستم ریشهای بسیار قوی این درخت میتواند به تأسیسات زیرسطحی یا سازههای نزدیک آسیب بزند؛ بنابراین در کاشت شهری باید با فاصله زیاد از ساختمانها و لولهها استفاده شود. صنوبر سیاه نسبت به خشکی مقاومت متوسطی دارد و در صورت آبیاری منظم بهترین عملکرد را نشان میدهد. در اقلیم سرد، بادگیر و حتی نیمهخشک عملکرد موفقی دارد و یکی از بهترین گونهها برای توسعه کمربند سبز در ایران به شمار میرود.
| ردیف | ویژگی | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Populus nigra |
| 2 | نام رایج | صنوبر سیاه، تبریزی |
| 3 | خانواده | Salicaceae |
| 4 | خاستگاه | اروپا، آسیای غربی، شمال آفریقا |
| 5 | تیپ گیاه | درخت پهنبرگ خزاندار |
| 6 | ارتفاع نهایی | 20 تا 35 متر |
| 7 | گستردگی تاج | 6 تا 12 متر |
| 8 | فرم تاج | ستونی تا تخممرغی کشیده |
| 9 | سرعت رشد | بسیار سریع |
| 10 | طول عمر | 60 تا 100 سال |
| 11 | برگ | لوزیشکل، سبز براق |
| 12 | رنگ پاییزی برگ | زرد روشن |
| 13 | پوست تنه | خاکستری، شیاردار |
| 14 | گل | بدون زیبایی خاص؛ گلآذین آویزی |
| 15 | زمان گلدهی | اوایل بهار |
| 16 | میوه | کپسولی با دانههای پنبهای |
| 17 | نوع ریشه | بسیار قوی، سطحی–گسترده |
| 18 | خطر آسیب ریشه | زیاد؛ به لولهها و کفسازی آسیب میزند |
| 19 | نیاز نوری | آفتاب کامل |
| 20 | نیاز آبی | متوسط تا زیاد |
| 21 | مقاومت به خشکی | متوسط |
| 22 | مقاومت به سرما | تا -20°C |
| 23 | مقاومت به گرما | خوب |
| 24 | نیاز خاک | خاکهای لومی، شنی، حتی سنگین |
| 25 | pH مناسب | 5.5 تا 8 |
| 26 | کاربرد در منظر | بادشکن، کمربند سبز، محورهای طولانی، جنگلکاری |
| 27 | مناسب باغ ویلا | فقط باغهای بزرگ |
| 28 | فاصله کاشت استاندارد | 4 تا 6 متر |
| 29 | فاصله از ساختمان | حداقل 10 متر |
| 30 | فاصله از لوله و کفسازی | حداقل 8–12 متر |
| 31 | نیاز هرس | متوسط؛ حذف شاخههای خشک |
| 32 | حساسیتها | حساس به بیماری زنگ و آفت چوبخوار |
| 33 | سرعت ایجاد سایه | زیاد |
| 34 | ارزش اکولوژیک | ایجاد بادشکن قوی و تثبیت خاک |
| 35 | نیاز مراقبت | متوسط |
| 36 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی ایران | تهران، البرز، آذربایجان، کردستان، همدان، اصفهان (با آبیاری)، خراسان |
| 37 | یادداشت طراحی | بهترین گزینه برای کاشت گروهی و ردیفی؛ رشد سریع اما نیازمند فاصله زیاد از سازهها |
