لوز
درخت لوز با نام علمی Terminalia catappa یک درخت بزرگجثهٔ استوایی با تاج چتری، لایهلایه و شاخهبندی منظم است که برگهای بزرگ آن در پاییز به رنگهای خیرهکنندهٔ قرمز، نارنجی و زرد درآمده و زیبایی بسیار چشمگیری ایجاد میکند. این گونه در مناطق ساحلی و مناطق گرم و مرطوب رشد عالی دارد و به نمک، بادهای ساحلی و خشکی نسبی مقاوم است.
در شهرسازی مناطق جنوبی ایران مانند بوشهر، هرمزگان، بندرعباس، قشم، کیش و چابهار یکی از بهترین گونهها برای ایجاد سایه، کاشت در بلوارها، محوطهسازیهای ساحلی و ایجاد فضاهای سبز گرمسیری است. تحمل بالای آن نسبت به باد و شوری، این درخت را به انتخابی ممتاز برای منظرهای ساحلی بدل کرده است.
| ردیف | مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Terminalia catappa |
| 2 | نام رایج | بادام هندی ساحلی، Tropical Almond، Indian Almond |
| 3 | خانواده | Combretaceae |
| 4 | خاستگاه | جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه |
| 5 | فرم رشد | درخت با تاج چتری و شاخهبندی لایهلایه |
| 6 | ارتفاع نهایی | 15 تا 25 متر |
| 7 | گستردگی تاج | 10 تا 20 متر |
| 8 | سرعت رشد | متوسط تا زیاد |
| 9 | نوع برگ | بزرگ، بیضوی، چرمی |
| 10 | ریزش برگ | نیمهخزاندار در نواحی نیمهخشک؛ همیشهسبز در نواحی گرم استوایی |
| 11 | رنگ پاییزی | قرمز، نارنجی، زرد (بسیار شاخص) |
| 12 | گلدهی | اواخر بهار تا تابستان |
| 13 | رنگ گل | سفید – کرم |
| 14 | نیاز نوری | آفتاب کامل |
| 15 | نیاز آبی | متوسط؛ در جوانی نیاز به آبیاری منظم دارد |
| 16 | مقاومت سرمایی | ضعیف؛ آسیبپذیر زیر 5 درجه سانتیگراد |
| 17 | مقاومت گرمایی | بسیار عالی |
| 18 | نوع خاک | شنی تا لومی؛ زهکشی خوب |
| 19 | pH خاک | 6 تا 8.5 |
| 20 | مقاومت خشکی | متوسط تا خوب |
| 21 | تحمل شوری | بسیار بالا |
| 22 | مقاومت آلودگی هوا | زیاد |
| 23 | آفات و بیماریها | شپشک، سفیدک پودری، پوسیدگی ریشه در خاک سنگین |
| 24 | طول عمر | 60 تا 100 سال |
| 25 | نیاز به هرس | کم؛ صرفاً برای حذف شاخههای خشک |
| 26 | کاربرد در طراحی | درخت سایهگستر شهری، کاشت ساحلی، بلوارهای جنوبی، پارکهای گرمسیری |
| 27 | فاصله کاشت | 8 تا 12 متر |
| 28 | امکان کاشت گلدانی | در سنین اولیه ممکن است؛ در رشد نهایی خیر |
| 29 | نیاز به مراقبت | کم تا متوسط |
| 30 | سازگاری اقلیمی ایران | جنوب ایران: هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان گرم |
| 31 | مقاومت باد | بسیار بالا |
| 32 | مقاومت سایه | کم؛ در سایه رشد نمیکند |
| 33 | حساسیت به غرقابی | متوسط |
| 34 | ویژگی خاص | برگهای بسیار زیبا و تغییر رنگ چشمگیر، تاج چتری شاخص |
| 35 | بهترین زمان کاشت | اواخر زمستان تا بهار (در مناطق گرم) |
| 36 | نکته مهم طراحی | بهترین انتخاب برای طراحی ساحلی، فضاهای گرمسیری و سایهاندازی وسیع |
| 37 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی در ایران | کاشت در مناطق جنوبی با آبوهوای گرم و بدون یخبندان؛ مناسب شهرهای ساحلی خلیج فارس و مکران |
