فلوکس
فلوکس با نام علمی Phlox subulata، گیاهی چندساله همیشهسبز و خزنده از خانواده Polemoniaceae است. خاستگاه آن شرق آمریکای شمالی است. این گیاه به دلیل عادت رشد فرشمانند و بسیار متراکم خود شناخته شده است که پوششی کمارتفاع و گسترده از ساقههای نازک و چوبی تشکیل میدهد. برگهای آن سوزنی شکل، کوچک و سفت هستند. در بهار، گیاه کاملاً تحت پوشش گلهای کوچک، ستارهای و معطر به رنگهای صورتی، بنفش، آبی، سفید یا قرمز قرار میگیرد. به دلیل گلدهی چشمگیر و زودرس، تحمل خشکی نسبی و سازگاری با خاکهای فقیر، یک گیاه ایدهآل برای پوشش شیبها، باغهای صخرهای و لبههای گلکاری محسوب میشود.
در منابع، این گونه به عنوان یک گیاه ارزشمند برای تثبیت خاک در شیبهای آفتابی و جذب زنبورها و پروانههای اول فصل معرفی میشود و به عنوان یک گیاه پوششی زینتی گلدار در پارکها کشت میشود.
| ردیف | مشخصه | توضیح |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Helichrysum italicum (Roth) G. Don |
| 2 | نام فارسی | هلیکرایزوم |
| 3 | نام انگلیسی | Curry Plant, Italian Strawflower, Immortelle |
| 4 | خانواده | Asteraceae (کاسنیان) |
| 5 | تیپ گیاهی | درختچه کوچک چندساله نیمهچوبی، همیشهسبز |
| 6 | ارتفاع گیاه | ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر (گاهی تا ۷۰ سانتیمتر) |
| 7 | گسترش گیاه | ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر (فرم گسترده) |
| 8 | فرم رشد | تودهای کپهای، متراکم و بالشتکی |
| 9 | سرعت رشد | متوسط |
| 10 | طول عمر | چندساله کوتاهعمر (۴-۶ سال)، اما با هرس مناسب میتوان عمر آن را افزایش داد. |
| 11 | رنگ برگ | نقرهای-خاکستری با پوشش مخملی (کرکهای ریز). این رنگ نور و گرمای شدید را منعکس میکند. |
| 12 | نوع برگ | ساده، خطی-سوزنی، باریک و بلند (۲-۴ سانتیمتر)، متقابل، پُرزدار و بسیار معطر. |
| 13 | ریزش برگ | همیشهسبز (در تمام سال فعال است). |
| 14 | زمان گلدهی | اواخر بهار تا اواخر تابستان (خرداد تا شهریور). اوج گلدهی در اواسط تابستان. |
| 15 | رنگ گل | زرد طلایی درخشان و یکدست. |
| 16 | عطر گل | بسیار معطر، گرم، ادویهای و شیرین (ترکیبی از کُرَک، مریمگلی و کاری). عطر برگها قویتر از گل است. |
| 17 | نوع گل | گلآذین کُپهای (Corymb) از گلچههای کوچک لولهای، که در مجموع یک خوشه کروی و متراکم (به قطر ۳-۵ سانتیمتر) تشکیل میدهند. |
| 18 | ارزش زینتی | بسیار زیاد (رنگ نقرهای برگها در تمام سال، گلهای طلایی تابستانه، عطر خیرهکننده). |
| 19 | ارزش اقتصادی | بالا. اسانس گرانبها در عطرسازی و آروماتراپی، گیاه زینتی، گل خشک (جاودانه). |
| 20 | سیستم ریشه | فیبری، نسبتاً عمیق و گسترده (مقاوم به خشکی). |
| 21 | مقاومت به سرما | متوسط. تا -۱۰ درجه سانتیگراد را برای دورههای کوتاه تحمل میکند. در سرمای شدیدتر و طولانی ممکن است آسیب ببیند. |
| 22 | مقاومت به گرما | بسیار زیاد. عاشق گرمای خشک و آفتاب شدید است. تا ۴۰+ درجه سانتیگراد را به راحتی تحمل میکند. |
| 23 | تحمل خشکی | بسیار زیاد. پس از استقرار کامل، به آبیاری بسیار کمی نیاز دارد. نماد گیاهان کمآب. |
| 24 | نیاز آبی | بسیار کم. تنها در دوره استقرار اولیه (اولین سال) و خشکیهای شدید و طولانی به آبیاری نیاز دارد. آبیاری زیاد باعث پوسیدگی میشود. |
| 25 | نیاز نوری | آفتاب کامل (حداقل ۸ ساعت در روز). در سایه رشد ضعیف، عطر کم و فرم leggy پیدا میکند. |
| 26 | نوع خاک | خاکهای شنی، سبک، با زهکشی عالی و فقیر. خاکهای آهکی و سنگریزهدار را ترجیح میدهد. |
| 27 | زهکشی خاک | باید عالی باشد. به هیچ وجه ماندابی و خاک غرقاب را تحمل نمیکند. |
| 28 | تحمل شوری | متوسط به خوب. تحمل نسبتاً خوبی به شوری خاک و آبِپاشی دارد. |
| 29 | تحمل آلودگی هوا | خوب. |
| 30 | مقاومت به باد | بسیار زیاد. به دلیل فرم فشرده و برگهای کوچک، بادشکن طبیعی خوبی است. |
| 31 | آفات و بیماریها | مقاومت بسیار بالا. تقریباً هیچ آفت یا بیماری جدی ندارد. گاهی در شرایط مرطوب ممکن است دچار پوسیدگی ریشه شود. |
| 32 | نیاز هرس | مهم. هرس سالانه پس از گلدهی یا در اوایل بهار برای حفظ فرم متراکم و جلوگیری از چوبی شدن و باز شدن مرکز گیاه. میتوان آن را نسبتاً شدید هرس کرد. |
| 33 | تغذیه (کوددهی) | نیاز بسیار کم یا هیچ. در خاکهای بسیار فقیر، یک تغذیه سبک در بهار کافی است. کوددهی زیاد باعث رشد نرم و کاهش عطر میشود. |
| 34 | روش تکثیر | ۱. قلمه نیمهچوبی در اواخر تابستان (بهترین روش). ۲. کاشت بذر در بهار (سرعت رشد کندتر). ۳. تقسیم بوته (کمتر رایج). |
| 35 | فاصله کاشت | ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر (برای ایجاد تودهای متراکم و طبیعی). |
| 36 | کاربرد در طراحی | مرزبندی و حاشیهکاری مسیرها، باغهای صخرهای و مدیترانهای، پوشش زمین در مناطق آفتابی، باغهای معطر، کاشت در گلدانهای بزرگ، کنترل فرسایش در شیبهای خشک. |
| 37 | مناسب فضای شهری | بسیار مناسب برای فضای سبز کمنیاز شهری، میادین آفتابی، حاشیه بزرگراهها، روف گاردنها و پارکهای موضوعی مدیترانهای. |
| 38 | نکات اجرایی ویژه | کاشت در ارتفاع: برای جلوگیری از پوسیدگی تاج، بهتر است روی پشتهای کوچک کاشته شود. برداشت برگ: برای استفاده معطر یا خشک کردن، برگها را در گرمای روز بچینید. هرس اجباری: عدم هرس منظم باعث بدشکل شدن و کاهش عمر گیاه میشود. |
| 39 | همنشینهای مناسب | دیگر گیاهان مدیترانهای کمآب: اسطوخودوس (Lavandula)، رزماری (Rosmarinus)، مریمگلی (Salvia)، سنتولینا (Santolina)، گل ماهور (Verbascum). |
| 40 | ارزش اکولوژیک | جاذب پروانهها، زنبورهای عسل و سایر حشرات مفید. |
| 41 | هشدار/محدودیت | حساسیت شدید به ماندابی و خاکهای سنگین. تحمل سرمای محدود (گیاهی برای مناطق بییخبندان یا با یخبندان ملایم). عمر نسبتاً کوتاه و نیاز به تجدید دورهای. |
| 42 | ویژگی برجسته | برگهای نقرهای مخملی با عطر گرم و ادویهای بینظیر که در گرمای هوا تشدید میشود. |
| 43 | چالش در ایران | زمستانهای سرد و مرطوب در مناطق شمالی و کوهستانی که میتواند برای گیاه کشنده باشد. بارندگیهای تابستانه در برخی مناطق که با نیاز گیاه در تضاد است. |
| 44 | راهکار برای ایران | کاشت در محل کاملاً زهکشیشده و آفتابگیر، پوشش سبک زمستانه در مناطق سرد، خودداری از آبیاری در زمستان. کاشت در گلدان در مناطق پرباران برای کنترل رطوبت. |
| 45 | کاربردهای خاص | آروماتراپی: اسانس آن برای درمان کبودی، اسکار و التهاب پوست استفاده میشود. گل خشک: گلهای آن برای دستهگل خشک ایدهآل هستند. طعمدهی: از برگهای آن به مقدار کم برای معطر کردن روغنها و سرکهها استفاده میشود. |
| 46 | آبیاری در ایران | فقط در دوره استقرار (سال اول) نیاز به آبیاری منظم دارد. پس از آن، آبیاری فقط در صورت خشکی شدید و طولانی مدت (ماهی یک بار در تابستانهای خشک). |
| 47 | محل کاشت در باغ ایرانی | آفتابگیرترین نقطه باغ، کنار دیوارهای جنوبی که گرمای بیشتری جذب میکنند، در باغهای صخرهای با سنگهای گرم. |
| 48 | اقلیم پیشنهادی در ایران | بهترین اقلیم: مناطق نیمهخشک، گرم و آفتابی با زمستانهای ملایم (شیراز، اصفهان، کرج، جنوب تهران، یزد، کرمان). مناطق مناسب با مراقبت: سواحل جنوبی (با زهکشی عالی) و مناطق کوهپایهای خشک. مناطق نامناسب: مناطق سردسیر با یخبندانهای شدید و طولانی (آذربایجان، کردستان) و مناطق بسیار مرطوب شمال (گیلان و مازندران). |

