سرو ژاپنی
کریپتومریا ژاپنی (Cryptomeria japonica) بهعنوان یکی از درختان همیشهسبز بسیار زیبا و ارزشمند در طراحی منظر معرفی شده است. منابع آلمانی این گونه را بهدلیل قامت عمودی، تاج مخروطی منظم و برگهای سوزنی نرم با طیف رنگی سبز تا سبزآبی، برای ایجاد نقطه کانونی یا کاشت تکدرخت در باغها توصیه میکنند. این گونه در مناطق با رطوبت نسبی مناسب، هوای خنک و خاک اسیدیِ خوب زهکشیشده بهترین رشد را نشان میدهد.
سرو ژاپنی در سالهای اولیه رشد نسبتاً سریع دارد و با استقرار کامل، در برابر باد، رطوبت و حتی سایهروشن مقاومت خوبی از خود نشان میدهد. با این حال، این گونه در آبوهوای خشک یا گرمای شدید ممکن است دچار قهوهایشدن برگها شود و بنابراین توصیه میشود در تابستان آبیاری منظم و مالچپاشی انجام شود. در پارکها و باغهای آلمان، این درخت بهعنوان گزینهای ایدهآل برای ایجاد عمق بصری، بادشکن طبیعی و کاشت گروهی در فضاهای بزرگ استفاده میشود.
سرو ژاپنی – Japanese Cedar
درختی سوزنیبرگ، همیشهسبز، زیبا و بسیار محبوب در طراحی منظر، با قابلیت رشد در اقلیمهای مرطوب و خنک. فرم مخروطی منظم، برگهای نرم و رنگهای فصلی جذاب از ویژگیهای شاخص این گونه است.
| ردیف | عنوان | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Cryptomeria japonica |
| 2 | نام فارسی | سرو ژاپنی |
| 3 | نام انگلیسی | Japanese Cedar |
| 4 | خانواده | Cupressaceae |
| 5 | فرم گیاه | درخت سوزنیبرگ مخروطی، همیشهسبز |
| 6 | ارتفاع نهایی | 20 تا 40 متر |
| 7 | گستردگی تاج | 4 تا 8 متر |
| 8 | سرعت رشد | متوسط تا سریع |
| 9 | نوع برگ | سوزنی نرم، کوتاه، در مارپیچ حول شاخه |
| 10 | رنگ برگ | سبز روشن → سبز تیره؛ در زمستان متمایل به برنزی |
| 11 | بافت تنه | قهوهای مایل به قرمز؛ پوست الیافی و رشتهای |
| 12 | شاخهبندی | منظم، افقی–بالارونده، متراکم |
| 13 | گل | کوچک و نامشهود |
| 14 | میوه / مخروط | کروی، 2–3 سانتیمتر، قهوهای |
| 15 | دوره برگدهی | همیشهسبز |
| 16 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 17 | نیاز آبی | متوسط تا زیاد؛ خاک همیشه مرطوب ترجیح داده میشود |
| 18 | نوع خاک | عمیق، لومی، مرطوب، با زهکش مناسب |
| 19 | pH مناسب | 5 تا 6.5 (اسیدیپسند) |
| 20 | تحمل شوری | ضعیف |
| 21 | تحمل سرما | عالی؛ تا 20- درجه سانتیگراد |
| 22 | تحمل گرما | متوسط؛ گرمای خشک را تحمل نمیکند |
| 23 | تحمل باد | خوب؛ ولی باد خشک موجب قهوهای شدن برگها میشود |
| 24 | حساسیتها | حساس به خشکی، گرمباد و آلودگی شدید |
| 25 | هرس | کم؛ تنها حذف شاخههای خشک یا بدفرم |
| 26 | تکثیر | بذر، قلمه نیمهخشبی |
| 27 | فاصله کاشت | 3 تا 5 متر |
| 28 | نیاز تغذیه | کم تا متوسط؛ کودهای اسیدیپسند مناسباند |
| 29 | آفات | شپشک، مینوز، برگسوز قارچی |
| 30 | بیماریها | پوسیدگی ریشه در خاکهای غرقابی، لکه برگی قارچی |
| 31 | کاربرد زینتی | فرم مخروطی منظم، رنگ زمستانی خاص، مناسب فضای لوکس |
| 32 | کاربرد در طراحی | خیابانکاری، تکدرخت شاخص، کاشت گروهی، پرده بصری |
| 33 | کاربرد در ویلا | بهویژه مناسب ویلاهای شمالی و مناطق کوهستانی |
| 34 | محدودیتها | عدم تحمل گرمای خشک، شوری، آلودگی شهری |
| 35 | نکات نگهداری | آبیاری منظم، مالچپاشی، پرهیز از باد خشک |
| 36 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی در ایران | شمال کشور (گیلان، مازندران، گلستان)، ارتفاعات البرز، لرستان خنک، کردستان، چهارمحال |
| 37 | نکات ویژه طراحی | برای فضای مهآلود و مرطوب ایدهآل است؛ ترکیب عالی با نراد قفقازی، شوکران، کاملیا و رودودندرون. |
