سرو لیلاندی
سرو لیلاندی Cupressus × leylandii یکی از سریعالرشدترین و محبوبترین درختان همیشهسبز در جهان است که از تلاقی Cupressus macrocarpa و Chamaecyparis nootkatensis بهوجود آمده است. این درخت به دلیل رشد بسیار زیاد، بافت متراکم و توانایی تشکیل دیواره سبز بلند در مدتزمان کوتاه، به عنوان یکی از بهترین گزینهها برای پرچینهای بلند، بادشکن، حصار سبز و حریمسازی طبیعی شناخته میشود. رنگ برگها سبز تیره تا سبز متمایل به آبی و بافت آنها فلسدار و انبوه است و فرم کلی گیاه هرمی–قائم و بسیار یکنواخت است.
لیلندی در شرایط مختلف اقلیمی نسبتاً مقاوم است و سرعت رشد آن تا ۱ تا ۱.۵ متر در سال در شرایط مطلوب میرسد؛ بنابراین انتخابی عالی برای پروژههایی است که نیاز به ایجاد حجم سبز بزرگ در مدت زمان کوتاه دارند. اگرچه مقاومت خوبی نسبت به باد، سرما و آلودگی شهری دارد، اما به خشکیهای طولانی و شوری حساس است و نیازمند آبیاری منظم با زهکشی مناسب میباشد. هرس منظم این گونه ضروری است تا فرم پُر، منظم و کنترلشده حفظ شود.
| ردیف | مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Cupressus × leylandii |
| 2 | نام فارسی | سرو لیلاندی |
| 3 | خانواده | Cupressaceae |
| 4 | فرم رشد | هرمی، قائم، بسیار متراکم |
| 5 | ارتفاع نهایی | 15–30 متر |
| 6 | گستردگی نهایی | 3–5 متر |
| 7 | سرعت رشد | بسیار سریع (1–1.5 متر در سال) |
| 8 | بافت | متوسط تا متراکم |
| 9 | رنگ برگ | سبز تیره تا سبز آبی |
| 10 | نوع برگ | فلسدار (اسکلرودرمی) |
| 11 | همیشهسبز | بله |
| 12 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 13 | نیاز آبی | متوسط؛ آبیاری منظم |
| 14 | مقاومت به خشکی | متوسط (حساس به خشکی طولانی) |
| 15 | مقاومت به سرما | بسیار خوب؛ تا حدود ۲۰- درجه |
| 16 | مقاومت به گرما | خوب در صورت آبیاری کافی |
| 17 | مقاومت به باد | بسیار خوب |
| 18 | مقاومت به آلودگی هوا | خوب |
| 19 | مقاومت به شوری | کم |
| 20 | نیاز خاک | لومی–شنی، با زهکشی مناسب |
| 21 | pH مناسب خاک | 6 تا 7.5 |
| 22 | حساسیتها | خشکی، آبماندگی، خاک سنگین |
| 23 | آفات رایج | شته، شپشک، مینوزها |
| 24 | بیماریهای رایج | پوسیدگی ریشه، شانکر قارچی |
| 25 | نیاز به هرس | زیاد؛ برای حفظ تراکم |
| 26 | تحمل هرس شدید | خوب |
| 27 | کاربرد در منظر | پرچین بلند، بادشکن، حصار سبز |
| 28 | کاربرد در طراحی | پوشش سریع، ایجاد حریم و انسداد دید |
| 29 | فاصله کاشت | 1 تا 1.5 متر برای پرچین |
| 30 | شکل کاشت | ردیفی، گروهی، بادشکن |
| 31 | مناسب برای گلدان | خیر (به دلیل رشد زیاد) |
| 32 | نیاز کوددهی | متوسط؛ NPK بهاره |
| 33 | تحمل سایه | متوسط |
| 34 | حساس به گرمای خشک | بله |
| 35 | طول عمر | 40–60 سال |
| 36 | اقلیم مناسب ایران | تهران، کرج، اصفهان، همدان، رشت، تبریز |
| 37 | نکته طراحی ویژه | بهترین انتخاب برای ایجاد دیواره سبز بلند و سریعالرشد در ویلاها و محوطهها |




