ارس ویرجینیانا
Juniperus virginiana که در منابع آلمانی با نام Virginische Wacholder شناخته میشود، یک گونهٔ همیشهسبز و بسیار مقاوم از جنس سرو کوهی است که بهطور طبیعی در شرق آمریکای شمالی پراکنده است. این درختچه تا درخت باریک و ستونمانند، به دلیل تحمل بالا در برابر خشکی، بادهای شدید، خاکهای سنگین و حتی شوری ملایم، در محیطهای چالشبرانگیز عملکرد بسیار خوبی دارد. برگهای سوزنی تا فلسمانند آن رنگی از سبز تیره تا آبیخاکستری دارند و بافت متراکمی ایجاد میکنند که ظاهر گیاه را در تمام طول سال منظم و چشمگیر نگه میدارد.
این گونه در محوطهسازی شهری و باغهای بادخیز بهعنوان بادشکن، پرچین طبیعی و درخت شاخص بهکار میرود. چوب خوشبو و قرمزرنگ Juniperus virginiana نیز در صنایع چوبی بسیار ارزشمند است و در طبیعت بهعنوان زیستگاه و منبع غذا برای پرندگان نقش مهمی ایفا میکند. مقاومت بالا در برابر کمآبی، نیاز نگهداری کم و فرم عمودی طبیعی، آن را به انتخابی ایدهآل برای پروژههای ویلایی، باغهای مدرن و فضاهای سبز با محدودیت آبی تبدیل کرده است.
| ردیف | عنوان مشخصه | شرح |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Juniperus virginiana |
| 2 | نام رایج فارسی | ارس ویرجینیانا |
| 3 | نام انگلیسی | Eastern Red Cedar |
| 4 | خانواده | Cupressaceae |
| 5 | خاستگاه | شرق و جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا |
| 6 | نوع گیاه | درخت همیشهسبز مخروطی |
| 7 | ارتفاع نهایی | 10–20 متر |
| 8 | گسترش تاج | 3–6 متر |
| 9 | سرعت رشد | متوسط |
| 10 | فرم رشد | ستونمانند تا هرمی، متراکم |
| 11 | برگ (سوزنها) | سوزنی فلسمانند، سبز تیره تا آبیمایل، زمستان کمی قهوهای |
| 12 | بافت تنه و پوست | پوست الیافی، قهوهای مایل به قرمز، لایهلایه و معطر |
| 13 | میوه (Cone) | کروی، آبی مایل به خاکستری، مومی، قطر 5–7 میلیمتر |
| 14 | گلدهی | بهار – گلها نامشهود و غیرزینتی |
| 15 | عطر برگ و چوب | معطر، چوب با بوی مشخص و مقاوم |
| 16 | نوع ریشه | عمیق و گسترده، مقاوم به خشکی |
| 17 | طول عمر | بیش از 100 سال |
| 18 | شرایط نوری | آفتاب کامل؛ نیمسایه را نیز تحمل میکند |
| 19 | نیاز آبی | کم؛ مقاوم به کمآبی |
| 20 | نوع خاک مناسب | لومی، شنی، آهکی؛ بسیار سازگار |
| 21 | pH مناسب | 6.5–8 (تحمل بالا) |
| 22 | تحمل سرما | بسیار عالی (تا -30°C) |
| 23 | تحمل گرما | خوب، تا 40°C |
| 24 | تحمل خشکی | بسیار خوب |
| 25 | تحمل شوری | متوسط تا خوب |
| 26 | تحمل باد | عالی، مناسب مناطق بادخیز |
| 27 | فاصله کاشت | 2–3 متر برای تککاشت؛ 1–1.5 متر برای دیواره سبز |
| 28 | کاربرد در طراحی | بادشکن، پرچین، حریمساز، طراحی باغهای مدرن، تلفیق با سنگ |
| 29 | ارزش زینتی | فرم منظم، برگ آبی-سبز، مقاومت بالا |
| 30 | آفات رایج | شته، کنه، پوسیدگی ریشه در خاک سنگین، زنگ سرو |
| 31 | بیماریها | Cedar-apple rust، root rot |
| 32 | نیاز به هرس | بسیار کم؛ فقط حذف شاخههای خشک |
| 33 | تکثیر | قلمه نیمهچوبی، بذر |
| 34 | مراقبت ویژه | از آبیاری بیش از حد پرهیز شود؛ تهویه خاک مهم است |
| 35 | ترکیب گیاهی پیشنهادی | Pinus eldarica، Juniperus scopulorum، Cupressus arizonica، Cotoneaster |
| 36 | محدودیتها | در خاکهای سنگین و مرطوب دچار پوسیدگی ریشه میشود |
| 37 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی در ایران | مناسب برای تهران، البرز، همدان، تبریز، زنجان، سنندج، اراک، مشهد، نیشابور؛ مناسب مناطق خشک، سرد، بادخیز؛ نامناسب برای شمال مرطوب گیلان و مازندران (به دلیل بیماری قارچی Cedar-apple rust)** |
