کاج سیاه
Pinus nigra که به کاج سیاه شناخته میشود، یکی از مقاومترین گونههای سوزنیبرگ اروپا به شمار میرود. این درخت به دلیل رشد ستونی و تاج گستردهاش، ساختاری قدرتمند و چشمگیر در مناظر طبیعی و محوطهسازی ایجاد میکند. کاج سیاه نسبت به باد، آلودگی شهری و خاکهای فقیر تحمل بالایی دارد و بههمین دلیل در پروژههای شهری، فضاهای باز عمومی و پارکهای بزرگ بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. سوزنهای تیرهرنگ و بافت خشن شاخهها، به این گونه شخصیتی اصیل و استوار میبخشد که در تمام طول سال جلوهای پایدار ایجاد میکند.
این گونه نسبت به خشکی و تغییرات اقلیمی نیز مقاومت خوبی نشان میدهد و در مناطق کمبارش، خاکهای آهکی و شرایط بادخیز عملکردی بسیار مناسب دارد. Pinus nigra معمولاً بهصورت تکدرخت شاخص، بادشکن یا در ترکیب با دیگر گونههای همیشهسبز کاشته میشود. سرعت رشد متوسط، فرم منظم و تحمل بالا در برابر تنشهای محیطی، این درخت را به گزینهای قابل اعتماد برای پروژههای محوطهسازی بزرگ، طراحی ویلاها و احیای اکولوژیک تبدیل کرده است. همچنین ریشههای قوی آن به تثبیت خاک در شیبها و دامنهها کمک میکند.
| ردیف | مشخصات فنی | توضیحات کامل |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Pinus nigra |
| 2 | خانواده | Pinaceae |
| 3 | نام فارسی رایج | کاج سیاه، کاج اتریشی |
| 4 | نام انگلیسی رایج | Austrian Pine, European Black Pine |
| 5 | خاستگاه | جنوب اروپا، اتریش، بالکان، ترکیه |
| 6 | نوع گیاه | درخت سوزنیبرگ همیشهسبز |
| 7 | ارتفاع نهایی | ۲۰ تا ۴۰ متر |
| 8 | گسترش تاج | ۶ تا ۱۰ متر |
| 9 | سرعت رشد | متوسط |
| 10 | فرم تاج | در جوانی مخروطی متقارن؛ در بلوغ گسترده و نامنظم |
| 11 | رنگ برگ | سبز تیره براق |
| 12 | شکل و طول برگ | سوزنیهای ضخیم، ۸ تا ۱۴ سانتیمتر، دو تایی |
| 13 | دوام برگ | ۳ تا ۵ سال روی درخت باقی میماند |
| 14 | تنه و پوست | پوسته ضخیم، ترکخورده، خاکستری تا سیاه |
| 15 | گل | نر و ماده روی یک درخت؛ کوچک و نامشخص |
| 16 | زمان گلدهی | بهار |
| 17 | میوه | مخروطهای قهوهای–زرد، ۵ تا ۱۰ سانتیمتر |
| 18 | زمان رسیدن میوه | پاییز سال دوم |
| 19 | دوره خزان | همیشهسبز |
| 20 | نیاز نوری | آفتاب کامل |
| 21 | نیاز آبی | کم تا متوسط؛ مقاوم به خشکی |
| 22 | نوع خاک | شنی، لومی، سنگلاخی؛ بسیار سازگار |
| 23 | pH مناسب | ۵٫۵ تا ۸ (تحمل بسیار بالا) |
| 24 | مقاومت به شوری | متوسط |
| 25 | مقاومت به باد | بسیار بالا؛ مناسب بادشکن |
| 26 | مقاومت به سرما | تا °۳۰− سانتیگراد |
| 27 | مقاومت به گرما | خوب؛ مناسب مناطق گرم و خشک |
| 28 | مقاومت به آلودگی | بسیار خوب؛ مناسب فضاهای شهری |
| 29 | مقاومت به خشکی | بالا |
| 30 | فاصله کاشت | ۵ تا ۸ متر |
| 31 | عمق کاشت | طوقه همسطح خاک |
| 32 | نحوه تکثیر | بذر بدون نیاز به تیمار پیچیده |
| 33 | سیستم ریشه | ریشه راست قوی + ریشههای جانبی گسترده |
| 34 | نیاز به هرس | کم؛ حذف شاخههای خشک |
| 35 | آفات و بیماریها | شپشک، پوسیدگی ریشه، سوسک پوستخوار |
| 36 | کاربرد در طراحی | کاشت خیابانی، بادشکن، کمربند سبز، باغهای وسیع |
| 37 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی در ایران | مناسب برای: تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه، تبریز، البرز، زنجان، همدان، کرمان و مناطق سرد و نیمهخشک |
