سرخدار
Taxus baccata بهعنوان یکی از مهمترین گونههای همیشهسبز اروپا توصیف میشود؛ درختچه یا درختی سایهپسند با رشدی آهسته، سوزنهای سبز تیره و تنهای با پوست قرمز ـ قهوهای که با افزایش سن حالتی پوستهپوسته و بسیار زیبا پیدا میکند. سرخدار به دلیل طول عمر استثنایی و توانایی بالای آن در ترمیم و جوانهزنی از چوب قدیمی، از جمله گونههای نمادین جنگلهای کهنسال اروپا به شمار میرود. ظاهر متراکم و قابلیت هرسپذیری عالی، آن را به گیاهی برجسته برای باغهای رسمی و طراحیهای کلاسیک تبدیل کرده است.
سازگاری و کاربرد در معماری منظر
Taxus baccata مقاومت بسیار خوبی در برابر سایه، شرایط نیمسایه و حتی آلودگی شهری دارد و در خاکهای آهکی، رسی و نسبتاً مرطوب بهترین رشد را نشان میدهد. به دلیل تحمل بالای آن نسبت به هرس شدید، این گونه برای پرچینهای رسمی، توپیاری، کاشت حاشیهای و ایجاد ساختارهای سبز پایدار در محوطهسازی انتخابی ایدهآل است. علاوه بر کاربردهای زینتی، حضور سرخدار در فضاهای سبز روحی از وقار، استحکام و زیبایی کلاسیک را به محیط منتقل میکند و در باغهای تاریخی اروپا جایگاهی ویژه دارد.
| ردیف | عنوان مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Taxus baccata |
| 2 | نام رایج | سرخدار اروپایی، European Yew |
| 3 | خانواده | Taxaceae |
| 4 | خاستگاه | اروپا، غرب آسیا، قفقاز، شمال آفریقا |
| 5 | فرم رشد | درختچه تا درخت با فرم هرمی متراکم؛ بسیار مناسب شکلدهی |
| 6 | ارتفاع نهایی | 5 تا 15 متر (در شرایط ایدهآل تا 20 متر) |
| 7 | قطر تاج | 3 تا 6 متر |
| 8 | سرعت رشد | آهسته تا متوسط |
| 9 | طول عمر | بسیار بالا؛ تا هزار سال و بیشتر |
| 10 | رنگ برگ | سبز تیره براق |
| 11 | نوع برگ | سوزنی نرم 2–4 سانتیمتری، دو ردیفی |
| 12 | ویژگی شاخص | مناسبترین گونه برای توپری، شِیپدهی (Topiary)، پرچینهای لوکس و رسمی |
| 13 | گل و میوه | میوههای قرمز گوشتی (آریل) با دانهٔ سمی؛ جذاب ولی خوراکی نیست |
| 14 | نور موردنیاز | نیمسایه تا نیمآفتاب؛ نسبت به سایه تحمل بسیار خوبی دارد |
| 15 | مقاومت به خشکی | متوسط |
| 16 | مقاومت به سرما | بسیار بالا تا حدود منفی ۲۰ درجه |
| 17 | مقاومت به گرما | متوسط؛ از گرمای شدید تهران و مناطق گرم چندان خوشش نمیآید |
| 18 | مقاومت به باد | متوسط؛ بادهای گرم آسیبزا هستند |
| 19 | نوع خاک | لومی، غنی و مرطوب با زهکشی خوب |
| 20 | pH مناسب خاک | 6.0 تا 7.5 (تحمل pH کمی قلیایی) |
| 21 | نیاز آبی | متوسط؛ رطوبت ثابت ولی بدون غرقابی |
| 22 | حساسیتها | حساس به خشکی شدید، گرمای زیاد و خاک سنگینِ غرقابی |
| 23 | قابلیت هرس | عالی؛ یکی از بهترین گیاهان هرسپذیر دنیا |
| 24 | نیاز تغذیهای | متوسط؛ کوددهی NPK سبک در بهار کافی است |
| 25 | کاربرد در طراحی | توپری، پرچین رسمی، کاشت زمینه، کاشت تکی، باغهای کلاسیک |
| 26 | کاربرد در فضاهای شهری | مناسب مناطق خنکتر و سایهدار؛ مقاومت به آلودگی هوا خوب |
| 27 | کاربرد در ویلاها | مناسب ویلاهای لوکس، باغهای انگلیسی و رسمی |
| 28 | فاصله کاشت (Spacing) | برای پرچین: 0.5 تا 0.8 متر / برای کاشت تکی: 2 تا 3 متر |
| 29 | نیاز مراقبت | متوسط؛ پایش آفات + آبیاری منظم |
| 30 | آفات و بیماریها | شپشک، کنه تارعنکبوتی، پوسیدگی ریشه در خاک سنگین |
| 31 | ریشه | گسترده با ریشههای سطحی؛ نیازمند خاک با زهکشی خوب |
| 32 | سرعت استقرار | آهسته؛ سال اول بسیار مهم است |
| 33 | میزان تولید آلرژن | کم |
| 34 | ویژگی بذر | رشد از بذر کند؛ تکثیر بهتر با قلمه نیمهخشبی |
| 35 | بهترین فصل کاشت | پاییز یا اواخر زمستان |
| 36 | مزیت اکولوژیک | تصفیه هوا، ایجاد زیستگاه پرندگان، ماندگاری بسیار بالا |
| 37 | نکته طراحی مهم | برای تهران و مناطق گرم پیشنهاد نمیشود مگر در سایه و آبیاری منظم؛ برای مناطق کوهستانی، شمیرانات، لواسان، شمال ایران ایدهآل است. |
