تویا آمریکایی
Thuja occidentalis بهعنوان یکی از گونههای پرکاربرد درختچههای همیشهسبز آمریکای شمالی معرفی میشود که بهدلیل شاخساره متراکم، تاج منظم و برگهای فلسمانند سبز روشن شهرت دارد. این گونه رشد متوسطی دارد و با فرم طبیعی مخروطی یا استوانهای خود، در تمام طول سال ساختاری منظم و چشمنواز به فضا میبخشد. تویا غربی بهعنوان گیاهی با طول عمر زیاد و پایداری بالا، در بسیاری از باغهای رسمی و فضاهای سبز شهری اروپا جایگاهی ثابت پیدا کرده است.
سازگاری و کاربرد در معماری منظر
Thuja occidentalis گیاهی سازگار با اقلیمهای سرد تا معتدل است و در خاکهای مرطوب و دارای زهکشی مناسب بهترین عملکرد را دارد. به دلیل تحمل بالای این گونه نسبت به هرس و شکلدهی، از آن برای ایجاد پرچینهای متراکم، دیوارههای سبز، مرزبندی فضاها و همچنین کاشت تکبوته در ورودیها استفاده میشود. مقاومت مناسب در برابر باد و آلودگی شهری، این تویا را به یکی از گزینههای پیشتاز در طراحی منظر مدرن و کلاسیک تبدیل کرده است.
| ردیف | عنوان مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Thuja occidentalis |
| 2 | نام رایج | سرو خزری، Eastern Arborvitae |
| 3 | خانواده | Cupressaceae |
| 4 | خاستگاه | شرق کانادا، شمال شرقی ایالات متحده آمریکا |
| 5 | فرم رشد | درخت همیشهسبز با تاج مخروطی یا ستونوار |
| 6 | ارتفاع نهایی | 10 تا 20 متر (گونههای باغی کوچکتر 2–5 متر) |
| 7 | قطر تاج | 2 تا 5 متر |
| 8 | سرعت رشد | متوسط |
| 9 | طول عمر | 100 تا 200 سال |
| 10 | رنگ برگ | سبز تیره تا سبز زیتونی |
| 11 | نوع برگ | فلسمانند، متراکم، بوی مطبوع هنگام له شدن |
| 12 | ویژگی شاخص | رشد متراکم، فرم متقارن؛ مناسب هرس و ایجاد حصار زینتی |
| 13 | گل و میوه | مخروطهای کوچک، قهوهای، 1–2 سانتیمتر طول |
| 14 | نور موردنیاز | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 15 | مقاومت به خشکی | متوسط؛ نیاز به آبیاری منظم در دوره خشک |
| 16 | مقاومت به سرما | بسیار بالا؛ تا –30 °C مقاوم |
| 17 | مقاومت به گرما | متوسط؛ در مناطق بسیار گرم و خشک نیاز به آبیاری دارد |
| 18 | مقاومت به باد | خوب؛ مناسب بادهای ملایم تا متوسط |
| 19 | نوع خاک | خاکهای مرطوب، حاصلخیز و با زهکشی مناسب |
| 20 | pH مناسب خاک | 5.5 تا 7.5 |
| 21 | نیاز آبی | متوسط؛ آبیاری منظم در سالهای اولیه کاشت |
| 22 | حساسیتها | خاک سنگین یا آبگرفته – پوسیدگی ریشه |
| 23 | قابلیت هرس | عالی؛ مناسب شکلدهی، ایجاد پرچین و فرمهای زینتی |
| 24 | نیاز تغذیهای | پایین تا متوسط؛ کوددهی سالانه در بهار |
| 25 | کاربرد در طراحی | پرچین، حاشیه پارک، باغهای خصوصی، فضای سبز شهری و رسمی |
| 26 | کاربرد در فضاهای شهری | مناسب برای ایجاد حصار زینتی و بلوک دید در حاشیه خیابانها |
| 27 | کاربرد در ویلاها | کاشت تکی یا گروهی در باغها و محوطهسازیهای لوکس |
| 28 | فاصله کاشت (Spacing) | 1 تا 2 متر برای پرچین؛ 3 تا 5 متر برای کاشت تکی |
| 29 | نیاز مراقبت | هرس سالانه، کنترل شته و قارچ |
| 30 | آفات و بیماریها | شته، کنه، پوسیدگی شاخه و طوقه، فوزاریوم |
| 31 | ریشه | کمعمق و گسترده؛ تثبیت خاک خوب در باغها و محوطهسازی |
| 32 | سرعت استقرار | متوسط؛ 2–3 سال اولیه حساس به خشکی و خاک سنگین |
| 33 | میزان تولید آلرژن | کم |
| 34 | ویژگی زینتی | تاج متقارن، برگهای متراکم، مخروطهای کوچک و جذاب |
| 35 | بهترین فصل کاشت | پاییز یا اوایل بهار |
| 36 | مزیت اکولوژیک | کنترل فرسایش خاک، ایجاد سایه و بادشکن، افزایش حیات وحش کوچک |
| 37 | کاربرد اقلیمی پیشنهادی در ایران | مناطق معتدل تا سرد: تهران، کرج، شمال غربی، کردستان، همدان، گیلان و ارتفاعات البرز؛ برای مناطق خشک جنوبی نیاز به آبیاری مداوم دارد. |
میخواهید این دیاگرام را هم آماده کنم؟

