ترون
ترون با نام علمی Ligustrum vulgare درختچه ای خزانکننده (یا نیمههمیشهسبز در زمستانهای ملایم) با قدمتی بسیار طولانی در طراحی باغهای اروپایی است. برگهای آن کوچک، نیزهای تا تخممرغی شکل و به رنگ سبز تیره هستند. در اوایل تابستان، خوشههای مخروطی و ایستاده از گلهای سفید کوچک و معطر (با بویی که برخی آن را قوی و گاهی ناخوشایند توصیف میکنند) روی گیاه ظاهر میشوند. این گلها برای زنبورها جذاب هستند. گلها به خوشههای متراکم از میوههای ستهای کوچک، براق و به رنگ آبی-مشکی تبدیل میشوند که در پاییز و زمستان بر روی شاخههای بیبرگ باقی میمانند و برای پرندگان غذایی ارزشمند هستند، اما برای انسان سمی میباشند.
این گونه به دلیل تحمل بالا در برابر هرس سنگین، یکی از کلاسیکترین و قدیمیترین گزینهها برای ایجاد پرچینهای رسمی، متراکم و فرمیافته در سبک باغسازی اروپایی است. رشد آن نسبتاً سریع است و سیستم ریشهای قوی دارد. مقاومت آن به سرما، باد، خاکهای آهکی و شرایط نیمهسایه قابل توجه است. در بسیاری از مناطق خارج از محدوده بومی خود (از جمله بخشهایی از آمریکا) به دلیل بذرافشانی فراوان و رشد تهاجمی، به عنوان یک گونه مهاجم شناخته میشود و باید مدیریت شود.
برای ایران، این گیاه در مناطق معتدل تا سردسیر کشور که زمستانهای مشخصی دارند، سازگاری خوبی دارد. در اقلیم سرد کوهستانی (آذربایجان، کردستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز و زاگرس) به خوبی رشد میکند و رنگ پاییزی زرد ملایمی دارد. در اقلیم نیمهخشک معتدل (تهران، کرج، همدان، قزوین) نیز با آبیاری معمولی میتواند به عنوان پرچین کشت شود. در اقلیم گرم و خشک (یزد، کرمان) ممکن است استرس خشکی داشته باشد و نیاز به آبیاری بیشتر دارد. این گیاه برای باغهای تاریخی، پرچینهای کلاسیک در پارکها و ویلاها، و کاشت به عنوان بادشکن پیشنهاد میشود.
| ردیف | مشخصه | توضیح |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Ligustrum vulgare L. |
| 2 | نام فارسی | ترون |
| 3 | نام انگلیسی | Common Privet, European Privet, Wild Privet |
| 4 | خانواده | Oleaceae |
| 5 | تیپ گیاهی | درختچه خزانکننده تا نیمههمیشهسبز |
| 6 | ارتفاع نهایی | ۳ تا ۵ متر |
| 7 | قطر تاج | ۲ تا ۴ متر |
| 8 | فرم تاج | متراکم، عمودی تا گرد |
| 9 | سرعت رشد | سریع |
| 10 | طول عمر | طولانی |
| 11 | رنگ برگ | سبز تیره؛ پاییزی: اغلب بنفش مایل به قرمز یا زرد ملایم |
| 12 | نوع برگ | ساده، متقابل، نیزهای تا تخممرغی |
| 13 | ریزش برگ | خزانکننده (در زمستانهای سرد)، نیمههمیشهسبز در زمستانهای ملایم |
| 14 | زمان گلدهی | خرداد تا تیر |
| 15 | رنگ گل | سفید |
| 16 | عطر گل | معطر قوی (گاه ناخوشایند برای برخی) |
| 17 | نوع گل | خوشهای مخروطی و ایستاده |
| 18 | ارزش زینتی | زیاد (بهخاطر قابلیت پرچینسازی و میوههای زمستانی) |
| 19 | ارزش اقتصادی | متوسط (گیاه پرچینی قدیمی و مقرونبهصرفه) |
| 20 | سیستم ریشه | فیبری متراکم و گسترده |
| 21 | مقاومت به سرما | بسیار زیاد (تا -۲۵ درجه سانتیگراد) |
| 22 | مقاومت به گرما | زیاد |
| 23 | تحمل خشکی | متوسط (پس از استقرار) |
| 24 | نیاز آبی | متوسط (آبیاری منظم برای رشد متراکم مطلوب است) |
| 25 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمهسایه |
| 26 | نوع خاک | سازگار با گستره وسیعی از خاکها، از لومی تا رسی و آهکی |
| 27 | زهکشی خاک | خوب تا متوسط |
| 28 | تحمل شوری | متوسط |
| 29 | تحمل آلودگی هوا | خوب |
| 30 | مقاومت به باد | بسیار زیاد (بادشکن عالی) |
| 31 | آفات و بیماریها | مقاومت بالا؛ گاهی شته یا لکهبرگی قارچی |
| 32 | نیاز هرس | بسیار زیاد (تحمل هرس مکرر و سنگین را دارد. برای حفظ فرم پرچینهای رسمی، نیاز به هرس منظم (۲-۳ بار در سال) دارد.) |
| 33 | فاصله کاشت پیشنهادی | برای پرچین: ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر |
| 34 | کاربرد در طراحی | پرچینهای رسمی و بلند کلاسیک، پرچینهای توپاری (اشیاء فرمیافته)، بادشکن، پرچین دفاعی (با خارهای کوچک)، کاشت در باغهای تاریخی |
| 35 | مناسب فضای شهری | بله (اما به دلیل پتانسیل تهاجمی و نیاز به هرس مکرر، بهتر است در فضاهای کنترلشده استفاده شود) |
| 36 | نکات اجرایی | مدیریت تهاجم: برای جلوگیری از پخش بذر و تهاجمی شدن در طبیعت، هرس قبل از تشکیل میوه (پس از گلدهی) ضروری است. میتوان آن را تا نزدیکی زمین هرس کرد و مجدداً جوانه میزند. هشدار: برگها و به ویژه میوهها برای انسان سمی هستند. |
| 37 | اقلیم پیشنهادی در ایران | اقلیم سرد کوهستانی: آذربایجان، کردستان، خراسان شمالی، ارتفاعات (انتخاب خوب و سازگار). اقلیم معتدل سرد: همدان، اراک، زنجان. اقلیم نیمهخشک معتدل: تهران، کرج، قزوین (کشت رایج برای پرچین). نکته: در مناطق گرمسیر جنوبی ممکن است رفتار نیمههمیشهسبز داشته باشد اما بهترین انتخاب برای پرچین در آن مناطق نیست. |
