رامنوس
(رامنوس) با نام علمی Rhamnus cathartica درختچه یا درخت کوچک برگریز از خانوادهٔ سنجدیان (Rhamnaceae) است که بهدلیل سازگاری بالا، تحمل سرما و آلودگی و امکان پرچینسازی متراکم در برخی پروژههای فضای سبز بهکار میرود. برگها بیضوی و نسبتاً براقاند و میوههای کرویِ تیرهرنگ در پاییز ظاهر میشوند. با وجود مزایای اکولوژیک مانند تحمل شرایط سخت، این گونه در بعضی کشورها تهاجمی تلقی میشود و میوهٔ آن خوراکی نیست (سمی)؛ بنابراین در طراحی فضاهای عمومی باید با احتیاط انتخاب و مدیریت شود. برای اقلیمهای سرد و نیمهسرد، کمربندهای سبز و فضاهای کمنگهداشت (با کنترل بذرزایی) گزینهای قابل بررسی است.
| ردیف | مشخصه | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | نام علمی | Rhamnus cathartica |
| 2 | نام فارسی | رامِنوس کاتارتیکا / باکتورن معمولی |
| 3 | نام انگلیسی | Common Buckthorn |
| 4 | خانواده | Rhamnaceae |
| 5 | تیپ گیاهی | درختچه یا درخت کوچک برگریز |
| 6 | ارتفاع نهایی | 4–8 متر |
| 7 | قطر تاج | 3–5 متر |
| 8 | فرم تاج | متراکم، نامنظم |
| 9 | سرعت رشد | متوسط |
| 10 | طول عمر | متوسط |
| 11 | رنگ برگ | سبز تیره |
| 12 | نوع برگ | ساده، بیضوی |
| 13 | ریزش برگ | پاییزه |
| 14 | گلدهی | اواخر بهار |
| 15 | رنگ گل | سبز مایل به زرد |
| 16 | نوع میوه | سته (Berry) |
| 17 | رنگ میوه | سیاه براق |
| 18 | ارزش زینتی میوه | متوسط |
| 19 | سمی بودن | میوه سمی (غیرخوراکی) |
| 20 | سیستم ریشه | سطحی تا نیمهعمیق |
| 21 | مقاومت به سرما | زیاد |
| 22 | مقاومت به گرما | متوسط |
| 23 | تحمل خشکی | متوسط |
| 24 | نیاز آبی | کم تا متوسط |
| 25 | نیاز نوری | آفتاب کامل تا نیمسایه |
| 26 | نوع خاک | اغلب خاکها |
| 27 | زهکشی خاک | متوسط تا خوب |
| 28 | تحمل شوری | کم |
| 29 | تحمل آلودگی هوا | زیاد |
| 30 | مقاومت به باد | خوب |
| 31 | آفات و بیماریها | کممسئله |
| 32 | نیاز هرس | متوسط (کنترل تراکم) |
| 33 | فاصله کاشت پیشنهادی | 1.5–2.5 متر (پرچین) |
| 34 | کاربرد در طراحی | پرچین، کمربند سبز |
| 35 | مناسب فضای شهری | بله (با مدیریت) |
| 36 | ملاحظات طراحی | پتانسیل تهاجمی؛ کنترل بذر |
| 37 | اقلیم پیشنهادی | سردسیر تا معتدل |
